Wybrana data15.10.2026czwartek
Kurs z 15 października 20260,1497 CAD
- Zmiana wobec poprzedniego kursu
- +0,0002 +0,13%
- Źródło
- Bank Kanady Bank of Canada
- Data kursu
- 15 października 2026
- Metodologia
- Jak powstaje kurs
Oficjalne kursy w takiej postaci, w jakiej opublikowało je źródło, z dowolnego wybranego dnia — z datą kursu, źródłem i zmianą względem poprzedniego.
Dane: Bank Kanady. Wybierz dzień, aby zobaczyć szczegóły.
Pobierz dane (CSV)| Data | Kurs (CAD) | Zmiana | % |
|---|---|---|---|
| 0,1497 | +0,0002 | +0,13% | |
| 0,1495 | +0,0002 | +0,13% | |
| 0,1493 | +0,0002 | +0,13% | |
| 0,1491 | +0,0003 | +0,2% | |
| 0,1488 | 0 | 0% | |
| 0,1488 | 0 | 0% | |
| 0,1488 | +0,0003 | +0,2% | |
| 0,1485 | +0,0005 | +0,34% | |
| 0,148 | +0,0001 | +0,07% | |
| 0,1479 | +0,0001 | +0,07% | |
| 0,1478 | -0,0009 | -0,61% | |
| 0,1487 | -0,0002 | -0,13% | |
| 0,1489 | +0,0002 | +0,13% | |
| 0,1487 | +0,0001 | +0,07% | |
| 0,1486 | -0,0003 | -0,2% |
Bank Kanady publikuje kursy w swoje dni robocze. W weekendy i święta nowych wartości nie ma, a obowiązuje ostatni opublikowany kurs — to on jest pokazany, z własną datą.
Ostatni opublikowany przed nim — zwykle piątkowy. Niektóre przepisy podatkowe i rachunkowe wymagają kursu z dnia roboczego poprzedzającego operację; kalkulator stosuje obie zasady.
Rok wstecz. Każdy kurs jest pokazany tak, jak opublikowało go źródło, z jego datą.