Data solicitada15/10/2026quinta-feira
Taxa de 15 de outubro de 20260,1497 CAD
- Variação em relação à taxa anterior
- +0,0002 +0,13%
- Fonte
- Banco do Canadá Bank of Canada
- Data da taxa
- 15 de outubro de 2026
- Metodologia
- Como a taxa é definida
Taxas oficiais como a fonte as publicou, em qualquer dia que você escolher — com a data da taxa, a fonte e a variação em relação à anterior.
| Data | Cotação (CAD) | Variação | % |
|---|---|---|---|
| 0,1497 | +0,0002 | +0,13% | |
| 0,1495 | +0,0002 | +0,13% | |
| 0,1493 | +0,0002 | +0,13% | |
| 0,1491 | +0,0003 | +0,2% | |
| 0,1488 | 0 | 0% | |
| 0,1488 | 0 | 0% | |
| 0,1488 | +0,0003 | +0,2% | |
| 0,1485 | +0,0005 | +0,34% | |
| 0,148 | +0,0001 | +0,07% | |
| 0,1479 | +0,0001 | +0,07% | |
| 0,1478 | -0,0009 | -0,61% | |
| 0,1487 | -0,0002 | -0,13% | |
| 0,1489 | +0,0002 | +0,13% | |
| 0,1487 | +0,0001 | +0,07% | |
| 0,1486 | -0,0003 | -0,2% |
Banco do Canadá publica as taxas em seus dias úteis. Em fins de semana e feriados não há valores novos e vale a última taxa publicada — é ela que aparece, com a própria data.
A última publicada antes dele — normalmente a de sexta-feira. Algumas regras fiscais e contábeis pedem a taxa do dia útil anterior à operação; o conversor aplica qualquer uma das duas regras.
Um ano. Cada taxa aparece como a fonte a publicou, com a sua data.