Official exchange rates today
From the original source to your decision.
Each central bank publishes its own reference rates, usually once per working day. Below are the latest rates from every bank Fincast follows, each with the date it applies to. Open a pair for its history, highs and lows.
| Pair | Rate | Change | Date |
|---|---|---|---|
| AUD / CAD →Australian Dollar — Canadian Dollar | 0.9813 | -0.0123-1.24% | Oct 15, 2026 |
| AUD / PLN →Australian Dollar — Polish Zloty | 2.7025 | +0.0033+0.12% | Oct 16, 2026 |
| AUD / USD →Australian Dollar — US Dollar | 0.6979 | +0.003+0.43% | Oct 9, 2026 |
| BRL / CAD →Brazilian Real — Canadian Dollar | 0.2805 | -0.0027-0.95% | Oct 15, 2026 |
| CAD / BYN →Canadian Dollar — Belarusian Ruble | 2.1186 | -0.0002-0.01% | Oct 16, 2026 |
| CAD / PLN →Canadian Dollar — Polish Zloty | 2.7417 | -0.0018-0.07% | Oct 16, 2026 |
| CHF / BYN →Swiss Franc — Belarusian Ruble | 3.6272 | +0.0144+0.4% | Oct 16, 2026 |
| CHF / CAD →Swiss Franc — Canadian Dollar | 1.7133 | +0.0093+0.55% | Oct 15, 2026 |
| CHF / PLN →Swiss Franc — Polish Zloty | 4.7099 | +0.0150+0.32% | Oct 16, 2026 |
| CNY / BYN →Chinese Yuan — Belarusian Ruble | 0.4502 | -0.00113-0.25% | Oct 16, 2026 |
| CNY / CAD →Chinese Yuan — Canadian Dollar | 0.2122 | -0.0009-0.42% | Oct 15, 2026 |
| CNY / PLN →Chinese Yuan — Polish Zloty | 0.5806 | -0.0016-0.27% | Oct 16, 2026 |
| CZK / BYN →Czech Koruna — Belarusian Ruble | 0.1386 | +0.000249+0.18% | Oct 16, 2026 |
| CZK / PLN →Czech Koruna — Polish Zloty | 0.1794 | 00% | Oct 16, 2026 |
| DKK / PLN →Danish Krone — Polish Zloty | 0.5841 | -0.0004-0.07% | Oct 16, 2026 |
| EUR / AUD →Euro — Australian Dollar | 1.6218 | +0.0247+1.55% | Oct 15, 2026 |
| EUR / BRL →Euro — Brazilian Real | 5.6679 | +0.0433+0.77% | Oct 15, 2026 |
| EUR / BYN →Euro — Belarusian Ruble | 3.3749 | +0.0043+0.13% | Oct 16, 2026 |
| EUR / CAD →Euro — Canadian Dollar | 1.5912 | +0.0029+0.18% | Oct 15, 2026 |
| EUR / CAD →Euro — Canadian Dollar | 1.5923 | +0.0005+0.03% | Oct 15, 2026 |
| EUR / CHF →Euro — Swiss Franc | 0.9305 | -0.0025-0.27% | Oct 15, 2026 |
| EUR / CNY →Euro — Chinese Yuan | 7.4993 | +0.0068+0.09% | Oct 15, 2026 |
| EUR / CZK →Euro — Czech Koruna | 24.3530 | -0.0040-0.02% | Oct 15, 2026 |
| EUR / DKK →Euro — Danish Krone | 7.4750 | -0.0004-0.01% | Oct 15, 2026 |
| EUR / GBP →Euro — British Pound | 0.8461 | +0.00225+0.27% | Oct 15, 2026 |
| EUR / HKD →Euro — Hong Kong Dollar | 8.7953 | +0.0094+0.11% | Oct 15, 2026 |
| EUR / HUF →Euro — Hungarian Forint | 363.60 | +0.30+0.08% | Oct 15, 2026 |
| EUR / IDR →Euro — Indonesian Rupiah | 20,112.25 | +49.58+0.25% | Oct 15, 2026 |
| EUR / ILS →Euro — Israeli New Shekel | 3.4769 | +0.0326+0.95% | Oct 15, 2026 |
| EUR / INR →Euro — Indian Rupee | 106.54 | +0.01+0.01% | Oct 15, 2026 |
| EUR / ISK →Euro — Icelandic Króna | 136.40 | 0.000% | Oct 15, 2026 |
| EUR / JPY →Euro — Japanese Yen | 177.06 | -0.33-0.19% | Oct 15, 2026 |
| EUR / KRW →Euro — South Korean Won | 1,508.48 | +11.94+0.8% | Oct 15, 2026 |
| EUR / MXN →Euro — Mexican Peso | 20.7596 | +0.1996+0.97% | Oct 15, 2026 |
| EUR / MYR →Euro — Malaysian Ringgit | 4.5757 | +0.0053+0.12% | Oct 15, 2026 |
| EUR / NOK →Euro — Norwegian Krone | 10.6520 | +0.0485+0.46% | Oct 15, 2026 |
| EUR / NZD →Euro — New Zealand Dollar | 2.0012 | +0.0071+0.36% | Oct 15, 2026 |
| EUR / PHP →Euro — Philippine Peso | 70.6930 | +0.3000+0.43% | Oct 15, 2026 |
| EUR / PLN →Euro — Polish Zloty | 4.3661 | -0.0030-0.07% | Oct 16, 2026 |
| EUR / PLN →Euro — Polish Zloty | 4.3700 | +0.0042+0.1% | Oct 15, 2026 |
| EUR / RON →Euro — Romanian Leu | 5.3337 | -0.0105-0.2% | Oct 15, 2026 |
| EUR / SEK →Euro — Swedish Krona | 11.1765 | +0.0185+0.17% | Oct 15, 2026 |
| EUR / SGD →Euro — Singapore Dollar | 1.4379 | +0.0020+0.14% | Oct 15, 2026 |
| EUR / THB →Euro — Thai Baht | 37.5920 | +0.0050+0.01% | Oct 15, 2026 |
| EUR / TRY →Euro — Turkish Lira | 55.3873 | +0.0952+0.17% | Oct 15, 2026 |
| EUR / USD →Euro — US Dollar | 1.1193 | +0.0001+0.01% | Oct 9, 2026 |
| EUR / USD →Euro — US Dollar | 1.1208 | +0.0013+0.12% | Oct 15, 2026 |
| EUR / USD →Euro — US Dollar | 1.1201 | +0.0041+0.37% | Oct 14, 2026 |
| EUR / ZAR →Euro — South African Rand | 18.5569 | +0.1187+0.64% | Oct 15, 2026 |
| GBP / BYN →British Pound — Belarusian Ruble | 3.9898 | -0.0053-0.13% | Oct 16, 2026 |
| GBP / CAD →British Pound — Canadian Dollar | 1.8824 | +0.0028+0.15% | Oct 15, 2026 |
| GBP / PLN →British Pound — Polish Zloty | 5.1746 | +0.0099+0.19% | Oct 16, 2026 |
| HKD / CAD →Hong Kong Dollar — Canadian Dollar | 0.1809 | -0.0008-0.44% | Oct 15, 2026 |
| HUF / PLN →Hungarian Forint — Polish Zloty | 0.01202 | +0.000022+0.18% | Oct 16, 2026 |
| IDR / CAD →Indonesian Rupiah — Canadian Dollar | 0.000079 | -0.000001-1.25% | Oct 15, 2026 |
| INR / CAD →Indian Rupee — Canadian Dollar | 0.01493 | -0.00006-0.4% | Oct 15, 2026 |
| JPY / BYN →Japanese Yen — Belarusian Ruble | 0.01908 | +0.000079+0.42% | Oct 16, 2026 |
| JPY / CAD →Japanese Yen — Canadian Dollar | 0.00898 | -0.00001-0.11% | Oct 15, 2026 |
| JPY / PLN →Japanese Yen — Polish Zloty | 0.02457 | -0.000104-0.42% | Oct 16, 2026 |
| KRW / CAD →South Korean Won — Canadian Dollar | 0.001056 | -0.000007-0.66% | Oct 15, 2026 |
| KZT / BYN →Kazakhstani Tenge — Belarusian Ruble | 0.006636 | -0.000054-0.81% | Oct 16, 2026 |
| MXN / CAD →Mexican Peso — Canadian Dollar | 0.07695 | -0.00014-0.18% | Oct 15, 2026 |
| NOK / BYN →Norwegian Krone — Belarusian Ruble | 0.3161 | -0.00125-0.39% | Oct 16, 2026 |
| NOK / CAD →Norwegian Krone — Canadian Dollar | 0.1497 | +0.0002+0.13% | Oct 15, 2026 |
| NOK / PLN →Norwegian Krone — Polish Zloty | 0.4108 | +0.0015+0.37% | Oct 16, 2026 |
| NZD / CAD →New Zealand Dollar — Canadian Dollar | 0.7962 | 00% | Oct 15, 2026 |
| NZD / USD →New Zealand Dollar — US Dollar | 0.5611 | +0.0017+0.3% | Oct 9, 2026 |
| PEN / CAD →Peruvian Sol — Canadian Dollar | 0.4137 | -0.0013-0.31% | Oct 15, 2026 |
| PLN / BYN →Polish Zloty — Belarusian Ruble | 0.7727 | +0.00127+0.16% | Oct 16, 2026 |
| RUB / BYN →Russian Ruble — Belarusian Ruble | 0.03604 | +0.000028+0.08% | Oct 16, 2026 |
| SEK / BYN →Swedish Krona — Belarusian Ruble | 0.3016 | -0.00052-0.17% | Oct 16, 2026 |
| SEK / CAD →Swedish Krona — Canadian Dollar | 0.1425 | +0.0006+0.42% | Oct 15, 2026 |
| SEK / PLN →Swedish Krona — Polish Zloty | 0.3925 | +0.0019+0.49% | Oct 16, 2026 |
| SGD / CAD →Singapore Dollar — Canadian Dollar | 1.1069 | -0.0024-0.22% | Oct 15, 2026 |
| TRY / BYN →Turkish Lira — Belarusian Ruble | 0.06089 | -0.00008-0.13% | Oct 16, 2026 |
| TRY / CAD →Turkish Lira — Canadian Dollar | 0.0287 | -0.0002-0.69% | Oct 15, 2026 |
| TRY / PLN →Turkish Lira — Polish Zloty | 0.0783 | -0.0006-0.76% | Oct 16, 2026 |
| TWD / CAD →New Taiwan Dollar — Canadian Dollar | 0.04382 | -0.00055-1.24% | Oct 15, 2026 |
| UAH / BYN →Ukrainian Hryvnia — Belarusian Ruble | 0.06699 | +0.000115+0.17% | Oct 16, 2026 |
| UAH / PLN →Ukrainian Hryvnia — Polish Zloty | 0.0865 | -0.0002-0.23% | Oct 16, 2026 |
| USD / BRL →US Dollar — Brazilian Real | 5.0518 | +0.0080+0.16% | Oct 15, 2026 |
| USD / BRL →US Dollar — Brazilian Real | 4.9790 | -0.0277-0.55% | Oct 9, 2026 |
| USD / BYN →US Dollar — Belarusian Ruble | 3.0091 | -0.0022-0.07% | Oct 16, 2026 |
| USD / CAD →US Dollar — Canadian Dollar | 1.4196 | -0.0067-0.47% | Oct 15, 2026 |
| USD / CAD →US Dollar — Canadian Dollar | 1.4269 | +0.0023+0.16% | Oct 9, 2026 |
| USD / CNY →US Dollar — Chinese Yuan | 6.6920 | -0.0101-0.15% | Oct 9, 2026 |
| USD / DKK →US Dollar — Danish Krone | 6.6780 | -0.0006-0.01% | Oct 9, 2026 |
| USD / HKD →US Dollar — Hong Kong Dollar | 7.8476 | -0.0008-0.01% | Oct 9, 2026 |
| USD / INR →US Dollar — Indian Rupee | 96.7300 | -0.0500-0.05% | Oct 9, 2026 |
| USD / JPY →US Dollar — Japanese Yen | 158.32 | -0.21-0.13% | Oct 14, 2026 |
| USD / JPY →US Dollar — Japanese Yen | 158.34 | +0.01+0.01% | Oct 9, 2026 |
| USD / MXN →US Dollar — Mexican Peso | 18.3990 | +0.2281+1.26% | Oct 9, 2026 |
| USD / MYR →US Dollar — Malaysian Ringgit | 4.0830 | -0.0060-0.15% | Oct 9, 2026 |
| USD / PLN →US Dollar — Polish Zloty | 3.8827 | -0.0125-0.32% | Oct 16, 2026 |
| ZAR / CAD →South African Rand — Canadian Dollar | 0.08589 | +0.00001+0.01% | Oct 15, 2026 |
Official and market rates
Central banks publish official rates as reference values for settlements, reporting and regulation. Market rates form on currency markets and differ with the venue, the time and the liquidity.
Methodology