Официальные курсы валют центральных банков на сегодня
От первоисточника — к вашему решению.
Каждый центральный банк публикует собственные официальные курсы — обычно один раз в рабочий день. Ниже — последние курсы всех банков, за которыми следит Fincast, с датой, на которую они установлены. Откройте пару, чтобы увидеть историю, максимумы и минимумы.
| Пара | Курс | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|
| AUD / CAD →австралийский доллар — канадский доллар | 0,9813 | -0,0123-1,24 % | 15 окт. 2026 г. |
| AUD / PLN →австралийский доллар — польский злотый | 2,7025 | +0,0033+0,12 % | 16 окт. 2026 г. |
| AUD / USD →австралийский доллар — доллар США | 0,6979 | +0,003+0,43 % | 9 окт. 2026 г. |
| BRL / CAD →бразильский реал — канадский доллар | 0,2805 | -0,0027-0,95 % | 15 окт. 2026 г. |
| CAD / BYN →канадский доллар — белорусский рубль | 2,1186 | -0,0002-0,01 % | 16 окт. 2026 г. |
| CAD / PLN →канадский доллар — польский злотый | 2,7417 | -0,0018-0,07 % | 16 окт. 2026 г. |
| CHF / BYN →швейцарский франк — белорусский рубль | 3,6272 | +0,0144+0,4 % | 16 окт. 2026 г. |
| CHF / CAD →швейцарский франк — канадский доллар | 1,7133 | +0,0093+0,55 % | 15 окт. 2026 г. |
| CHF / PLN →швейцарский франк — польский злотый | 4,7099 | +0,0150+0,32 % | 16 окт. 2026 г. |
| CNY / BYN →китайский юань — белорусский рубль | 0,4502 | -0,00113-0,25 % | 16 окт. 2026 г. |
| CNY / CAD →китайский юань — канадский доллар | 0,2122 | -0,0009-0,42 % | 15 окт. 2026 г. |
| CNY / PLN →китайский юань — польский злотый | 0,5806 | -0,0016-0,27 % | 16 окт. 2026 г. |
| CZK / BYN →чешская крона — белорусский рубль | 0,1386 | +0,000249+0,18 % | 16 окт. 2026 г. |
| CZK / PLN →чешская крона — польский злотый | 0,1794 | 00 % | 16 окт. 2026 г. |
| DKK / PLN →датская крона — польский злотый | 0,5841 | -0,0004-0,07 % | 16 окт. 2026 г. |
| EUR / AUD →евро — австралийский доллар | 1,6218 | +0,0247+1,55 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / BRL →евро — бразильский реал | 5,6679 | +0,0433+0,77 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / BYN →евро — белорусский рубль | 3,3749 | +0,0043+0,13 % | 16 окт. 2026 г. |
| EUR / CAD →евро — канадский доллар | 1,5912 | +0,0029+0,18 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / CAD →евро — канадский доллар | 1,5923 | +0,0005+0,03 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / CHF →евро — швейцарский франк | 0,9305 | -0,0025-0,27 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / CNY →евро — китайский юань | 7,4993 | +0,0068+0,09 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / CZK →евро — чешская крона | 24,3530 | -0,0040-0,02 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / DKK →евро — датская крона | 7,4750 | -0,0004-0,01 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / GBP →евро — британский фунт стерлингов | 0,8461 | +0,00225+0,27 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / HKD →евро — гонконгский доллар | 8,7953 | +0,0094+0,11 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / HUF →евро — венгерский форинт | 363,60 | +0,30+0,08 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / IDR →евро — индонезийская рупия | 20 112,25 | +49,58+0,25 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / ILS →евро — новый израильский шекель | 3,4769 | +0,0326+0,95 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / INR →евро — индийская рупия | 106,54 | +0,01+0,01 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / ISK →евро — исландская крона | 136,40 | 0,000 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / JPY →евро — японская иена | 177,06 | -0,33-0,19 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / KRW →евро — южнокорейская вона | 1 508,48 | +11,94+0,8 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / MXN →евро — мексиканский песо | 20,7596 | +0,1996+0,97 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / MYR →евро — малайзийский ринггит | 4,5757 | +0,0053+0,12 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / NOK →евро — норвежская крона | 10,6520 | +0,0485+0,46 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / NZD →евро — новозеландский доллар | 2,0012 | +0,0071+0,36 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / PHP →евро — филиппинский песо | 70,6930 | +0,3000+0,43 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / PLN →евро — польский злотый | 4,3661 | -0,0030-0,07 % | 16 окт. 2026 г. |
| EUR / PLN →евро — польский злотый | 4,3700 | +0,0042+0,1 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / RON →евро — румынский лей | 5,3337 | -0,0105-0,2 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / SEK →евро — шведская крона | 11,1765 | +0,0185+0,17 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / SGD →евро — сингапурский доллар | 1,4379 | +0,0020+0,14 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / THB →евро — таиландский бат | 37,5920 | +0,0050+0,01 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / TRY →евро — турецкая лира | 55,3873 | +0,0952+0,17 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / USD →евро — доллар США | 1,1193 | +0,0001+0,01 % | 9 окт. 2026 г. |
| EUR / USD →евро — доллар США | 1,1208 | +0,0013+0,12 % | 15 окт. 2026 г. |
| EUR / USD →евро — доллар США | 1,1201 | +0,0041+0,37 % | 14 окт. 2026 г. |
| EUR / ZAR →евро — южноафриканский рэнд | 18,5569 | +0,1187+0,64 % | 15 окт. 2026 г. |
| GBP / BYN →британский фунт стерлингов — белорусский рубль | 3,9898 | -0,0053-0,13 % | 16 окт. 2026 г. |
| GBP / CAD →британский фунт стерлингов — канадский доллар | 1,8824 | +0,0028+0,15 % | 15 окт. 2026 г. |
| GBP / PLN →британский фунт стерлингов — польский злотый | 5,1746 | +0,0099+0,19 % | 16 окт. 2026 г. |
| HKD / CAD →гонконгский доллар — канадский доллар | 0,1809 | -0,0008-0,44 % | 15 окт. 2026 г. |
| HUF / PLN →венгерский форинт — польский злотый | 0,01202 | +0,000022+0,18 % | 16 окт. 2026 г. |
| IDR / CAD →индонезийская рупия — канадский доллар | 0,000079 | -0,000001-1,25 % | 15 окт. 2026 г. |
| INR / CAD →индийская рупия — канадский доллар | 0,01493 | -0,00006-0,4 % | 15 окт. 2026 г. |
| JPY / BYN →японская иена — белорусский рубль | 0,01908 | +0,000079+0,42 % | 16 окт. 2026 г. |
| JPY / CAD →японская иена — канадский доллар | 0,00898 | -0,00001-0,11 % | 15 окт. 2026 г. |
| JPY / PLN →японская иена — польский злотый | 0,02457 | -0,000104-0,42 % | 16 окт. 2026 г. |
| KRW / CAD →южнокорейская вона — канадский доллар | 0,001056 | -0,000007-0,66 % | 15 окт. 2026 г. |
| KZT / BYN →казахский тенге — белорусский рубль | 0,006636 | -0,000054-0,81 % | 16 окт. 2026 г. |
| MXN / CAD →мексиканский песо — канадский доллар | 0,07695 | -0,00014-0,18 % | 15 окт. 2026 г. |
| NOK / BYN →норвежская крона — белорусский рубль | 0,3161 | -0,00125-0,39 % | 16 окт. 2026 г. |
| NOK / CAD →норвежская крона — канадский доллар | 0,1497 | +0,0002+0,13 % | 15 окт. 2026 г. |
| NOK / PLN →норвежская крона — польский злотый | 0,4108 | +0,0015+0,37 % | 16 окт. 2026 г. |
| NZD / CAD →новозеландский доллар — канадский доллар | 0,7962 | 00 % | 15 окт. 2026 г. |
| NZD / USD →новозеландский доллар — доллар США | 0,5611 | +0,0017+0,3 % | 9 окт. 2026 г. |
| PEN / CAD →перуанский соль — канадский доллар | 0,4137 | -0,0013-0,31 % | 15 окт. 2026 г. |
| PLN / BYN →польский злотый — белорусский рубль | 0,7727 | +0,00127+0,16 % | 16 окт. 2026 г. |
| RUB / BYN →российский рубль — белорусский рубль | 0,03604 | +0,000028+0,08 % | 16 окт. 2026 г. |
| SEK / BYN →шведская крона — белорусский рубль | 0,3016 | -0,00052-0,17 % | 16 окт. 2026 г. |
| SEK / CAD →шведская крона — канадский доллар | 0,1425 | +0,0006+0,42 % | 15 окт. 2026 г. |
| SEK / PLN →шведская крона — польский злотый | 0,3925 | +0,0019+0,49 % | 16 окт. 2026 г. |
| SGD / CAD →сингапурский доллар — канадский доллар | 1,1069 | -0,0024-0,22 % | 15 окт. 2026 г. |
| TRY / BYN →турецкая лира — белорусский рубль | 0,06089 | -0,00008-0,13 % | 16 окт. 2026 г. |
| TRY / CAD →турецкая лира — канадский доллар | 0,0287 | -0,0002-0,69 % | 15 окт. 2026 г. |
| TRY / PLN →турецкая лира — польский злотый | 0,0783 | -0,0006-0,76 % | 16 окт. 2026 г. |
| TWD / CAD →новый тайваньский доллар — канадский доллар | 0,04382 | -0,00055-1,24 % | 15 окт. 2026 г. |
| UAH / BYN →украинская гривна — белорусский рубль | 0,06699 | +0,000115+0,17 % | 16 окт. 2026 г. |
| UAH / PLN →украинская гривна — польский злотый | 0,0865 | -0,0002-0,23 % | 16 окт. 2026 г. |
| USD / BRL →доллар США — бразильский реал | 5,0518 | +0,0080+0,16 % | 15 окт. 2026 г. |
| USD / BRL →доллар США — бразильский реал | 4,9790 | -0,0277-0,55 % | 9 окт. 2026 г. |
| USD / BYN →доллар США — белорусский рубль | 3,0091 | -0,0022-0,07 % | 16 окт. 2026 г. |
| USD / CAD →доллар США — канадский доллар | 1,4196 | -0,0067-0,47 % | 15 окт. 2026 г. |
| USD / CAD →доллар США — канадский доллар | 1,4269 | +0,0023+0,16 % | 9 окт. 2026 г. |
| USD / CNY →доллар США — китайский юань | 6,6920 | -0,0101-0,15 % | 9 окт. 2026 г. |
| USD / DKK →доллар США — датская крона | 6,6780 | -0,0006-0,01 % | 9 окт. 2026 г. |
| USD / HKD →доллар США — гонконгский доллар | 7,8476 | -0,0008-0,01 % | 9 окт. 2026 г. |
| USD / INR →доллар США — индийская рупия | 96,7300 | -0,0500-0,05 % | 9 окт. 2026 г. |
| USD / JPY →доллар США — японская иена | 158,32 | -0,21-0,13 % | 14 окт. 2026 г. |
| USD / JPY →доллар США — японская иена | 158,34 | +0,01+0,01 % | 9 окт. 2026 г. |
| USD / MXN →доллар США — мексиканский песо | 18,3990 | +0,2281+1,26 % | 9 окт. 2026 г. |
| USD / MYR →доллар США — малайзийский ринггит | 4,0830 | -0,0060-0,15 % | 9 окт. 2026 г. |
| USD / PLN →доллар США — польский злотый | 3,8827 | -0,0125-0,32 % | 16 окт. 2026 г. |
| ZAR / CAD →южноафриканский рэнд — канадский доллар | 0,08589 | +0,00001+0,01 % | 15 окт. 2026 г. |
Официальный и рыночный курс
Официальные курсы публикуют центральные банки — это справочные значения для расчётов, отчётности и регулирования. Рыночные курсы формируются на валютных рынках и различаются в зависимости от площадки, времени и ликвидности.
Методология